Společnost Aberdeen Asset Management, které převzala některá tradiční aktiva společnosti Credit Suisse (více informací zde) se v srpnu rozhodla ke sloučení následujících fondů.
Pohlcovaný fond | ISIN | Pohlcující fond | ISIN | Poměr výměny PL | Počáteční cena |
CS Dividend Europe | LU0168301355 | Dividend Europe Fund | LU0505783562 | 1:1 | 131,3904 EUR |
CS Dividend Europe | LU0168302247 | Dividend Europe Fund | LU0505783992 | 1:1 | 130,4685 USD |
CS Eastern Europe | LU0077850112 | Eastern European Equity Fund | LU0505785005 | 1:1 | 90,7501 EUR |
CS Future Energy | LU0245980635 | World Resources Fund | LU0505784297 | 1:0,7747434 | 11,6205 USD |
CS Global Resources | LU0055730922 | World Resources Fund | LU0505784297 | 1:21,636422980 | 11,6205 USD |
CS Global Resources | LU0145373253 | World Resources Fund | LU0505784883 | 1:1 | 12,2226 EUR |
CS Latin America | LU0049509093 | Latin America Equity Fund | LU0476875785 | 1:1,0004 | 3894,6851 USD |
CS Russia Explorer | LU0254366791 | Russian Equity Fund | LU0505785260 | 1:1 | 9,1914 EUR |
Upozornění: Fondy Aberdeen nelze v České republice nakupovat!