Informační povinnost fondu Active Invest Progressive (fond zanikl 31. 12. 2019)

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu () Aktuální hodnota podílového listu () Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány () Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny ()
30. 11. 2019 11 356 673,13 0,1086 4 827 995 522 507,40 3 412 615 368 504,49
31. 10. 2019 10 986 984,57 0,1065 3 862 963 406 501,18 1 222 178 128 299,47
30. 9. 2019 10 621 834,37 0,1057 5 979 069 623 664,37 954 280 100 322,07
31. 8. 2019 9 870 260,48 0,1034 4 145 431 427 923,51 879 451 91 892,10
31. 7. 2019 9 841 228,25 0,1067 4 260 322 456 433,50 4 236 135 453 667,61
30. 6. 2019 9 783 634,44 0,1061 3 679 413 385 307,64 1 183 364 123 153,88
31. 5. 2019 9 188 618,95 0,1024 4 050 235 421 376,30 1 048 192 110 169,39
30. 4. 2019 9 268 641,48 0,1069 3 298 733 351 075,16 659 138 69 846,98
31. 3. 2019 8 797 650,41 0,1046 3 558 137 371 981,70 748 297 78 043,77
28. 2. 2019 8 450 168,35 0,1040 2 910 746 300 534,84 729 833 75 079,63
31. 1. 2019 8 079 029,19 0,1022 3 874 060 383 405,62 594 609 58 394,39
31. 12. 2018 7 314 167,09 0,0965 4 628 716 454 586,60 802 860 80 741,82
30. 11. 2018 7 328 678,41 0,1018 3 428 609 346 346,19 592 757 59 701,05
31. 10. 2018 6 930 987,51 0,1002 3 167 489 324 262,70 1 736 429 182 163,73
30. 9. 2018 7 158 733,11 0,1057 2 340 597 244 992,30 353 954 37 181,97
31. 8. 2018 6 942 761,34 0,1056 3 344 338 354 527,89 1 251 685 132 501,55
31. 7. 2018 6 812 453,41 0,1071 5 913 939 627 631,86 764 425 81 005,76
30. 6. 2018 6 138 515,58 0,1050 2 621 157 280 658,14 512 485 54 967,67
31. 5. 2018 6 018 833,87 0,1068 2 349 737 253 107,49 612 835 65 665,89
30. 4. 2018 5 835 925,84 0,1068 2 765 830 292 972,03 438 296 46 386,83

Dokumenty ke stažení