Informační povinnost fondu Conseq nemovitostních fondů

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu () Aktuální hodnota podílového listu () Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány () Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny ()
30. 4. 2024 50 013 749,58 0,9306 752 060 698 455,63 235 145 218 351,71
31. 3. 2024 49 581 512,39 0,9264 510 203 471 670,33 589 768 545 875,21
29. 2. 2024 48 892 587,15 0,9237 974 230 899 960,18 569 678 526 266,56
31. 1. 2024 48 527 531,53 0,9197 1 258 515 1 145 611,27 141 767 130 250,00
31. 12. 2023 46 987 802,03 0,9074 274 364 246 708,11 417 087 375 044,62
30. 11. 2023 46 134 957,97 0,8917 659 805 588 503,21 51 220 45 655,36
31. 10. 2023 45 854 265,02 0,8935 990 651 890 846,72 1 181 890 1 061 415,46
30. 9. 2023 46 549 893,35 0,9023 336 489 303 419,58 899 865 810 736,34
31. 8. 2023 47 108 242,57 0,9004 495 502 446 479,98 411 065 370 122,92
31. 7. 2023 46 757 253,41 0,9021 1 018 023 909 938,12 396 075 353 638,00
30. 6. 2023 45 100 090,49 0,8768 958 473 836 664,40 360 000 315 648,00
31. 5. 2023 44 292 284,45 0,8724 138 264 121 229,43 144 317 126 681,46
30. 4. 2023 44 001 172,08 0,8708 374 140 325 471,66 0 0,00
31. 3. 2023 43 354 338,77 0,8645 334 170 288 542,89 0 0,00
28. 2. 2023 43 045 178,19 0,8607 237 512 202 351,81 128 461 109 117,04
31. 1. 2023 42 600 241,75 0,8518 131 937 112 059,46 128 200 109 200,76
31. 12. 2022 41 988 853,38 0,8399 598 575 503 183,78 801 003 673 089,25
30. 11. 2022 41 899 667,97 0,8354 657 432 547 783,25 1 919 264 1 601 796,93
31. 10. 2022 42 777 481,88 0,8320 127 265 106 438,30 286 565 238 148,94
30. 9. 2022 44 141 139,03 0,8515 358 090 303 153,58 335 842 285 969,47

Dokumenty ke stažení