Informační povinnost fondu Conseq Polskich Obligacji (fond zanikl 31. 12. 2019)

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu () Aktuální hodnota podílového listu () Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány () Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny ()
30. 11. 2019 9 378 720,14 1,1767 22 141 26 033,23 15 851 18 641,91
31. 10. 2019 9 375 230,34 1,1772 497 271 584 528,44 528 534 621 355,26
30. 9. 2019 9 382 735,94 1,1736 28 012 32 864,93 6 150 7 213,80
31. 8. 2019 9 375 332,87 1,1759 19 850 23 282,18 3 122 3 650,55
31. 7. 2019 9 303 883,49 1,1694 73 129 85 377,22 23 893 27 864,01
30. 6. 2019 9 201 208,00 1,1636 114 445 133 066,17 60 898 70 340,78
31. 5. 2019 9 084 490,84 1,1567 28 153 32 316,86 31 143 35 750,01
30. 4. 2019 9 003 658,54 1,1460 32 661 37 557,43 20 945 24 084,72
31. 3. 2019 9 020 642,53 1,1499 80 908 92 692,71 3 190 3 650,96
28. 2. 2019 8 890 886,71 1,1447 18 057 20 773,83 165 281 190 347,85
31. 1. 2019 9 110 245,81 1,1511 18 386 21 117,10 16 194 18 583,66
31. 12. 2018 9 083 065,33 1,1480 15 268 17 411,83 3 212 3 651,08
30. 11. 2018 8 979 415,74 1,1366 65 884 74 357,71 3 415 3 852,51
31. 10. 2018 8 840 486,25 1,1279 99 243 111 627,25 2 625 2 950,99
30. 9. 2018 8 691 019,13 1,1227 14 675 16 475,03 2 094 2 350,52
31. 8. 2018 8 685 948,10 1,1239 20 146 22 649,29 5 618 6 318,92
31. 7. 2018 8 664 368,44 1,1232 288 344 323 466,27 5 178 5 805,36
30. 6. 2018 8 323 297,12 1,1201 71 695 80 334,26 0 0,00
31. 5. 2018 8 224 870,68 1,1176 77 218 86 169,69 16 443 18 448,66
30. 4. 2018 8 208 146,80 1,1247 22 028 24 783,23 1 807 2 038,66

Dokumenty ke stažení