Informační povinnost fondu Conseq Repofond

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální hodnota podílového listu (CZK) Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány (CZK) Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny (CZK)
28. 2. 2023 4 464 389 919,54 1,0389 458 943 314 475 379 068,18 96 247 070 99 686 213,46
31. 1. 2023 4 068 059 747,78 1,0339 465 556 243 480 045 693,94 79 786 482 82 301 519,42
31. 12. 2022 3 501 626 053,37 1,0289 767 297 573 787 805 563,43 105 503 571 108 314 751,97
30. 11. 2022 2 957 063 967,11 1,0242 569 055 942 581 141 766,49 42 519 597 43 447 206,70
31. 10. 2022 2 255 347 801,81 1,0180 809 677 088 822 266 558,44 33 685 036 34 217 536,48
30. 9. 2022 1 605 377 293,48 1,0131 869 702 941 878 534 600,86 13 533 727 13 670 112,09
31. 8. 2022 734 458 567,84 1,0083 589 403 895 592 652 445,49 32 409 618 32 529 587,58
31. 7. 2022 82 876 928,42 1,0013 171 446 661 171 591 000,76 0 0,00

Dokumenty ke stažení