Informační povinnost fondu Conseq dluhopisový účastnický fond

Datum od Datum do Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální počet penzijních jednotek Aktuální hodnota penzijní jednotky (CZK)
30. 10. 2025 4. 11. 2025 5 509 658 767,63 3 823 886 876,0466 1,4409
22. 10. 2025 29. 10. 2025 5 481 293 742,28 3 799 522 462,9702 1,4426
15. 10. 2025 21. 10. 2025 5 468 432 526,38 3 788 702 669,6110 1,4434
8. 10. 2025 14. 10. 2025 5 447 286 845,34 3 780 179 735,8664 1,4410
1. 10. 2025 7. 10. 2025 5 390 509 644,11 3 747 238 490,1482 1,4385
24. 9. 2025 30. 9. 2025 5 343 247 428,32 3 725 085 599,8125 1,4344
17. 9. 2025 23. 9. 2025 5 339 794 769,69 3 716 789 182,4681 1,4367
10. 9. 2025 16. 9. 2025 5 334 387 929,30 3 703 797 656,2713 1,4402
3. 9. 2025 9. 9. 2025 5 316 569 432,42 3 694 598 136,6945 1,4390
27. 8. 2025 2. 9. 2025 5 264 062 473,15 3 658 859 632,6391 1,4387
20. 8. 2025 26. 8. 2025 5 248 668 023,88 3 647 858 402,0215 1,4388
13. 8. 2025 19. 8. 2025 5 203 013 307,91 3 628 378 759,9233 1,4340
6. 8. 2025 12. 8. 2025 5 178 503 959,08 3 614 038 939,9219 1,4329
30. 7. 2025 5. 8. 2025 5 124 082 400,92 3 573 927 537,4671 1,4337
23. 7. 2025 29. 7. 2025 5 123 558 742,30 3 578 187 749,1420 1,4319
16. 7. 2025 22. 7. 2025 5 104 347 672,05 3 569 047 422,2576 1,4302
9. 7. 2025 15. 7. 2025 5 071 586 317,57 3 547 950 823,9629 1,4294
2. 7. 2025 8. 7. 2025 5 046 334 232,51 3 530 237 984,4509 1,4295
1. 7. 2025 1. 7. 2025 5 014 628 626,41 3 510 266 276,7864 1,4286
25. 6. 2025 30. 6. 2025 4 992 737 035,37 3 495 644 595,6897 1,4283

Informace podle podle § 118 ods. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření

Aktuální informace o portfoliu a výkonnosti účastnických fondů:
Z důvodu nedostatku historických údajů, které by účastníkovi mohly poskytnout užitečný obraz o dosavadní výkonnosti účastnických fondů, nejsou data o historické výkonnosti v současné době uvedena.