Informační povinnost fondu Conseq dluhopisový účastnický fond

Datum od Datum do Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální počet penzijních jednotek Aktuální hodnota penzijní jednotky (CZK)
22. 3. 2023 28. 3. 2023 2 214 663 328,26 1 781 625 060,0981 1,2431
15. 3. 2023 21. 3. 2023 2 206 111 764,20 1 775 018 598,9390 1,2429
8. 3. 2023 14. 3. 2023 2 203 198 521,30 1 771 749 535,8918 1,2435
1. 3. 2023 7. 3. 2023 2 173 967 950,84 1 750 886 560,9541 1,2416
22. 2. 2023 28. 2. 2023 2 172 466 826,83 1 749 758 948,2429 1,2416
15. 2. 2023 21. 2. 2023 2 164 583 762,67 1 742 552 005,8374 1,2422
8. 2. 2023 14. 2. 2023 2 155 833 329,54 1 737 900 448,6434 1,2405
1. 2. 2023 7. 2. 2023 2 149 435 635,62 1 736 534 042,0724 1,2378
25. 1. 2023 31. 1. 2023 2 144 839 266,70 1 735 377 815,3528 1,2359
18. 1. 2023 24. 1. 2023 2 136 114 367,21 1 729 947 262,8526 1,2348
11. 1. 2023 17. 1. 2023 2 124 175 320,30 1 724 370 986,0376 1,2319
4. 1. 2023 10. 1. 2023 2 110 264 869,21 1 717 245 746,8660 1,2289
1. 1. 2023 3. 1. 2023 2 119 301 972,38 1 728 390 729,4024 1,2262
29. 12. 2022 31. 12. 2022 2 114 160 103,55 1 726 278 077,6998 1,2247
21. 12. 2022 28. 12. 2022 2 107 976 877,98 1 719 040 256,3870 1,2263
14. 12. 2022 20. 12. 2022 2 093 353 629,07 1 709 771 645,7788 1,2243
7. 12. 2022 13. 12. 2022 2 082 057 575,33 1 702 111 478,3652 1,2232
30. 11. 2022 6. 12. 2022 2 062 968 749,54 1 687 504 797,1653 1,2225
23. 11. 2022 29. 11. 2022 2 056 877 162,42 1 685 495 334,9685 1,2203
16. 11. 2022 22. 11. 2022 2 040 949 656,36 1 679 698 838,1248 1,2151

Informace podle podle § 118 ods. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření

Aktuální informace o portfoliu a výkonnosti účastnických fondů:
Z důvodu nedostatku historických údajů, které by účastníkovi mohly poskytnout užitečný obraz o dosavadní výkonnosti účastnických fondů, nejsou data o historické výkonnosti v současné době uvedena.