Informační povinnost fondu Conseq dluhopisový účastnický fond

Datum od Datum do Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální počet penzijních jednotek Aktuální hodnota penzijní jednotky (CZK)
13. 9. 2023 19. 9. 2023 2 544 171 560,90 1 977 940 763,8369 1,2863
6. 9. 2023 12. 9. 2023 2 520 438 258,91 1 959 660 605,3304 1,2862
30. 8. 2023 5. 9. 2023 2 486 414 721,61 1 943 086 506,1310 1,2796
23. 8. 2023 29. 8. 2023 2 485 377 458,14 1 943 741 167,0845 1,2787
16. 8. 2023 22. 8. 2023 2 469 080 203,16 1 935 450 305,5397 1,2757
9. 8. 2023 15. 8. 2023 2 462 517 886,52 1 929 995 803,9516 1,2759
2. 8. 2023 8. 8. 2023 2 454 747 249,76 1 921 337 335,3995 1,2776
26. 7. 2023 1. 8. 2023 2 438 546 223,92 1 914 932 925,4590 1,2734
19. 7. 2023 25. 7. 2023 2 428 963 043,84 1 908 936 829,9769 1,2724
12. 7. 2023 18. 7. 2023 2 407 806 331,08 1 899 858 035,2725 1,2674
5. 7. 2023 11. 7. 2023 2 400 257 149,42 1 900 246 580,9522 1,2631
1. 7. 2023 4. 7. 2023 2 365 403 602,40 1 877 963 593,8648 1,2596
28. 6. 2023 30. 6. 2023 2 355 851 075,47 1 874 503 751,4654 1,2568
21. 6. 2023 27. 6. 2023 2 352 542 427,42 1 875 090 921,5536 1,2546
14. 6. 2023 20. 6. 2023 2 343 591 182,46 1 869 445 771,7455 1,2536
7. 6. 2023 13. 6. 2023 2 333 214 351,71 1 861 396 287,2887 1,2535
31. 5. 2023 6. 6. 2023 2 285 409 094,87 1 833 404 332,2923 1,2465
24. 5. 2023 30. 5. 2023 2 280 552 023,93 1 831 826 971,0163 1,2450
17. 5. 2023 23. 5. 2023 2 270 960 508,34 1 826 680 136,2575 1,2432
11. 5. 2023 16. 5. 2023 2 261 686 839,90 1 819 686 140,3860 1,2429

Informace podle podle § 118 ods. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření

Aktuální informace o portfoliu a výkonnosti účastnických fondů:
Z důvodu nedostatku historických údajů, které by účastníkovi mohly poskytnout užitečný obraz o dosavadní výkonnosti účastnických fondů, nejsou data o historické výkonnosti v současné době uvedena.