Informační povinnost fondu Conseq dluhopisový účastnický fond

Datum od Datum do Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální počet penzijních jednotek Aktuální hodnota penzijní jednotky (CZK)
9. 7. 2025 15. 7. 2025 5 071 586 317,57 3 547 950 823,9629 1,4294
2. 7. 2025 8. 7. 2025 5 046 334 232,51 3 530 237 984,4509 1,4295
1. 7. 2025 1. 7. 2025 5 014 628 626,41 3 510 266 276,7864 1,4286
25. 6. 2025 30. 6. 2025 4 992 737 035,37 3 495 644 595,6897 1,4283
18. 6. 2025 24. 6. 2025 4 968 277 139,57 3 481 813 994,5358 1,4269
11. 6. 2025 17. 6. 2025 4 929 526 588,41 3 462 135 944,6269 1,4238
4. 6. 2025 10. 6. 2025 4 894 690 024,35 3 454 216 754,5019 1,4170
28. 5. 2025 3. 6. 2025 4 851 958 097,33 3 401 682 226,1262 1,4263
21. 5. 2025 27. 5. 2025 4 822 750 065,63 3 392 674 991,5240 1,4215
14. 5. 2025 20. 5. 2025 4 790 468 664,46 3 370 513 192,3942 1,4213
7. 5. 2025 13. 5. 2025 4 762 543 817,23 3 356 046 088,0023 1,4191
30. 4. 2025 6. 5. 2025 4 744 022 024,74 3 342 487 479,7368 1,4193
24. 4. 2025 29. 4. 2025 4 703 895 130,27 3 320 166 671,4951 1,4168
16. 4. 2025 23. 4. 2025 4 669 543 722,68 3 312 427 651,2651 1,4097
9. 4. 2025 15. 4. 2025 4 644 417 006,98 3 292 971 359,7035 1,4104
2. 4. 2025 8. 4. 2025 4 641 028 419,95 3 290 086 055,0500 1,4106
26. 3. 2025 1. 4. 2025 4 634 412 845,14 3 269 519 506,6380 1,4175
19. 3. 2025 25. 3. 2025 4 569 574 171,58 3 236 403 726,0535 1,4119
12. 3. 2025 18. 3. 2025 4 555 595 421,28 3 223 186 603,1766 1,4134
5. 3. 2025 11. 3. 2025 4 511 405 291,01 3 209 325 356,9409 1,4057

Informace podle podle § 118 ods. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření

Aktuální informace o portfoliu a výkonnosti účastnických fondů:
Z důvodu nedostatku historických údajů, které by účastníkovi mohly poskytnout užitečný obraz o dosavadní výkonnosti účastnických fondů, nejsou data o historické výkonnosti v současné době uvedena.