Informační povinnost fondu Conseq dluhopisový účastnický fond

Datum od Datum do Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální počet penzijních jednotek Aktuální hodnota penzijní jednotky (CZK)
27. 11. 2024 3. 12. 2024 4 040 392 464,72 2 887 436 310,9833 1,3993
20. 11. 2024 26. 11. 2024 4 009 129 038,05 2 866 244 038,4454 1,3987
13. 11. 2024 19. 11. 2024 3 979 079 632,36 2 848 595 252,3732 1,3969
6. 11. 2024 12. 11. 2024 3 970 301 477,16 2 841 867 059,1866 1,3971
31. 10. 2024 5. 11. 2024 3 912 852 109,33 2 809 907 941,0089 1,3925
23. 10. 2024 30. 10. 2024 3 902 503 900,33 2 801 423 291,0317 1,3930
16. 10. 2024 22. 10. 2024 3 875 624 848,91 2 785 039 634,3520 1,3916
9. 10. 2024 15. 10. 2024 3 857 393 105,44 2 770 031 573,2702 1,3925
2. 10. 2024 8. 10. 2024 3 836 576 519,02 2 758 476 090,1776 1,3908
25. 9. 2024 1. 10. 2024 3 769 040 589,13 2 711 731 777,8242 1,3899
18. 9. 2024 24. 9. 2024 3 743 956 257,47 2 696 175 335,9540 1,3886
11. 9. 2024 17. 9. 2024 3 714 691 527,28 2 682 056 950,3273 1,3850
4. 9. 2024 10. 9. 2024 3 650 022 711,70 2 637 633 901,8009 1,3838
28. 8. 2024 3. 9. 2024 3 613 147 922,81 2 611 406 921,7779 1,3836
21. 8. 2024 27. 8. 2024 3 583 524 173,84 2 590 952 366,4419 1,3831
14. 8. 2024 20. 8. 2024 3 522 640 600,90 2 553 034 279,1525 1,3798
7. 8. 2024 13. 8. 2024 3 516 215 474,05 2 550 439 547,9721 1,3787
31. 7. 2024 6. 8. 2024 3 451 108 704,97 2 505 449 698,1015 1,3774
24. 7. 2024 30. 7. 2024 3 464 569 931,88 2 508 349 885,4860 1,3812
17. 7. 2024 23. 7. 2024 3 438 936 031,57 2 497 075 071,0978 1,3772

Informace podle podle § 118 ods. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření

Aktuální informace o portfoliu a výkonnosti účastnických fondů:
Z důvodu nedostatku historických údajů, které by účastníkovi mohly poskytnout užitečný obraz o dosavadní výkonnosti účastnických fondů, nejsou data o historické výkonnosti v současné době uvedena.