Informační povinnost fondu Conseq globální akciový účastnický fond

Datum od Datum do Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální počet penzijních jednotek Aktuální hodnota penzijní jednotky (CZK)
30. 10. 2025 4. 11. 2025 19 368 534 697,36 6 493 220 777,8513 2,9829
22. 10. 2025 29. 10. 2025 19 546 039 223,94 6 464 092 176,8782 3,0238
15. 10. 2025 21. 10. 2025 19 134 172 870,40 6 455 642 247,8926 2,9639
8. 10. 2025 14. 10. 2025 18 844 777 491,31 6 441 761 408,7542 2,9254
1. 10. 2025 7. 10. 2025 19 154 417 716,08 6 448 463 243,3914 2,9704
24. 9. 2025 30. 9. 2025 18 705 884 225,47 6 414 688 618,7989 2,9161
17. 9. 2025 23. 9. 2025 18 584 929 654,48 6 401 737 159,8475 2,9031
10. 9. 2025 16. 9. 2025 18 370 999 322,08 6 380 169 918,4495 2,8794
3. 9. 2025 9. 9. 2025 18 146 294 865,36 6 365 374 900,1067 2,8508
27. 8. 2025 2. 9. 2025 17 901 611 872,92 6 341 642 099,0078 2,8229
20. 8. 2025 26. 8. 2025 18 212 545 176,47 6 322 278 503,3078 2,8807
13. 8. 2025 19. 8. 2025 18 162 112 879,22 6 299 700 992,9009 2,8830
6. 8. 2025 12. 8. 2025 17 974 683 737,86 6 279 746 397,1945 2,8623
30. 7. 2025 5. 8. 2025 17 619 511 415,14 6 272 614 859,7720 2,8090
23. 7. 2025 29. 7. 2025 17 845 886 964,18 6 262 926 790,8890 2,8494
16. 7. 2025 22. 7. 2025 17 582 777 768,86 6 245 966 498,8729 2,8151
9. 7. 2025 15. 7. 2025 17 513 226 253,11 6 217 400 609,1726 2,8168
2. 7. 2025 8. 7. 2025 17 351 142 157,17 6 193 612 852,5293 2,8015
1. 7. 2025 1. 7. 2025 17 255 226 022,03 6 216 527 273,2544 2,7757
25. 6. 2025 30. 6. 2025 17 203 625 375,85 6 191 516 199,2150 2,7786

Informace podle podle § 118 ods. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření

Aktuální informace o portfoliu a výkonnosti účastnických fondů:
Z důvodu nedostatku historických údajů, které by účastníkovi mohly poskytnout užitečný obraz o dosavadní výkonnosti účastnických fondů, nejsou data o historické výkonnosti v současné době uvedena.