Informační povinnost fondu Conseq globální akciový účastnický fond

Datum od Datum do Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální počet penzijních jednotek Aktuální hodnota penzijní jednotky (CZK)
31. 5. 2023 6. 6. 2023 7 492 149 322,98 3 834 161 040,3369 1,9541
24. 5. 2023 30. 5. 2023 7 408 622 342,11 3 819 902 313,4621 1,9395
17. 5. 2023 23. 5. 2023 7 422 397 806,29 3 804 895 180,5113 1,9507
11. 5. 2023 16. 5. 2023 7 299 343 194,72 3 791 170 667,7689 1,9254
4. 5. 2023 10. 5. 2023 7 137 469 990,42 3 771 743 889,8265 1,8924
26. 4. 2023 3. 5. 2023 7 096 145 203,08 3 759 164 599,9151 1,8877
19. 4. 2023 25. 4. 2023 7 050 213 060,22 3 740 660 761,9447 1,8848
13. 4. 2023 18. 4. 2023 7 076 902 984,80 3 722 771 438,6811 1,9010
5. 4. 2023 12. 4. 2023 6 974 040 779,16 3 702 820 987,2670 1,8834
29. 3. 2023 4. 4. 2023 6 887 418 521,59 3 691 369 410,8488 1,8658
22. 3. 2023 28. 3. 2023 6 809 963 959,29 3 684 226 646,2109 1,8484
15. 3. 2023 21. 3. 2023 6 846 374 196,08 3 667 321 441,6008 1,8669
8. 3. 2023 14. 3. 2023 6 895 501 447,50 3 654 256 636,4757 1,8870
1. 3. 2023 7. 3. 2023 6 957 692 118,30 3 624 733 370,1132 1,9195
22. 2. 2023 28. 2. 2023 6 882 938 845,33 3 607 935 859,8913 1,9077
15. 2. 2023 21. 2. 2023 6 882 554 145,57 3 586 891 307,9517 1,9188
8. 2. 2023 14. 2. 2023 6 899 485 009,31 3 571 355 725,2682 1,9319
1. 2. 2023 7. 2. 2023 6 845 182 385,03 3 561 916 369,3872 1,9218
25. 1. 2023 31. 1. 2023 6 812 102 087,50 3 551 446 116,0971 1,9181
18. 1. 2023 24. 1. 2023 6 784 616 043,52 3 536 100 723,6554 1,9187

Informace podle podle § 118 ods. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření

Aktuální informace o portfoliu a výkonnosti účastnických fondů:
Z důvodu nedostatku historických údajů, které by účastníkovi mohly poskytnout užitečný obraz o dosavadní výkonnosti účastnických fondů, nejsou data o historické výkonnosti v současné době uvedena.