Informační povinnost fondu Conseq povinný konzervativní fond

Datum od Datum do Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální počet penzijních jednotek Aktuální hodnota penzijní jednotky (CZK)
20. 9. 2023 26. 9. 2023 246 937 731,87 221 739 604,5866 1,1136
13. 9. 2023 19. 9. 2023 247 099 614,58 222 029 596,8063 1,1129
6. 9. 2023 12. 9. 2023 247 236 137,76 222 337 394,6961 1,1120
30. 8. 2023 5. 9. 2023 243 443 259,64 219 243 558,0607 1,1104
23. 8. 2023 29. 8. 2023 238 463 400,99 214 893 287,2175 1,1097
16. 8. 2023 22. 8. 2023 237 607 020,08 214 445 916,4011 1,1080
9. 8. 2023 15. 8. 2023 236 633 912,28 213 791 892,6804 1,1068
2. 8. 2023 8. 8. 2023 232 041 513,96 209 952 150,5681 1,1052
26. 7. 2023 1. 8. 2023 227 277 823,95 205 781 079,3057 1,1045
19. 7. 2023 25. 7. 2023 226 642 832,81 205 428 257,8098 1,1033
12. 7. 2023 18. 7. 2023 226 285 027,84 205 287 793,3775 1,1023
5. 7. 2023 11. 7. 2023 221 339 816,49 201 009 839,7089 1,1011
1. 7. 2023 4. 7. 2023 225 140 287,84 204 599 944,2845 1,1004
28. 6. 2023 30. 6. 2023 226 157 986,65 205 748 982,6777 1,0992
21. 6. 2023 27. 6. 2023 223 761 396,71 203 648 331,4522 1,0988
14. 6. 2023 20. 6. 2023 224 198 797,09 204 276 967,6105 1,0975
7. 6. 2023 13. 6. 2023 223 574 058,57 203 929 693,0844 1,0963
31. 5. 2023 6. 6. 2023 219 077 562,21 200 039 748,0373 1,0952
24. 5. 2023 30. 5. 2023 215 916 526,82 197 434 877,2987 1,0936
17. 5. 2023 23. 5. 2023 215 239 144,00 197 047 679,8395 1,0923

Informace podle podle § 118 ods. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření

Aktuální informace o portfoliu a výkonnosti účastnických fondů:
Z důvodu nedostatku historických údajů, které by účastníkovi mohly poskytnout užitečný obraz o dosavadní výkonnosti účastnických fondů, nejsou data o historické výkonnosti v současné době uvedena.