Informační povinnost fondu Conseq povinný konzervativní fond

Datum od Datum do Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální počet penzijních jednotek Aktuální hodnota penzijní jednotky (CZK)
8. 3. 2023 14. 3. 2023 198 074 817,27 183 472 818,1663 1,0796
1. 3. 2023 7. 3. 2023 195 187 865,53 181 063 522,0754 1,0780
22. 2. 2023 28. 2. 2023 194 326 598,00 180 501 542,3001 1,0766
15. 2. 2023 21. 2. 2023 194 861 022,60 181 199 939,8785 1,0754
8. 2. 2023 14. 2. 2023 194 455 359,26 181 032 272,6250 1,0741
1. 2. 2023 7. 2. 2023 187 357 247,13 174 641 840,4393 1,0728
25. 1. 2023 31. 1. 2023 188 699 924,37 176 096 638,7432 1,0716
18. 1. 2023 24. 1. 2023 188 348 894,97 175 996 700,8089 1,0702
11. 1. 2023 17. 1. 2023 188 828 651,17 176 651 746,0609 1,0689
4. 1. 2023 10. 1. 2023 187 437 299,74 175 565 234,1510 1,0676
1. 1. 2023 3. 1. 2023 177 204 608,37 166 037 583,7963 1,0673
29. 12. 2022 31. 12. 2022 176 984 087,34 165 925 487,4199 1,0666
21. 12. 2022 28. 12. 2022 177 771 698,90 166 670 360,8135 1,0666
14. 12. 2022 20. 12. 2022 177 001 741,53 166 155 553,0889 1,0653
7. 12. 2022 13. 12. 2022 176 861 834,06 166 226 609,4710 1,0640
30. 11. 2022 6. 12. 2022 173 019 591,02 162 835 631,7823 1,0625
23. 11. 2022 29. 11. 2022 169 188 615,06 159 456 083,5219 1,0610
16. 11. 2022 22. 11. 2022 168 683 417,77 159 202 565,4607 1,0596
9. 11. 2022 15. 11. 2022 168 282 041,59 159 037 197,2906 1,0581
2. 11. 2022 8. 11. 2022 164 042 841,13 155 337 504,1521 1,0560

Informace podle podle § 118 ods. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření

Aktuální informace o portfoliu a výkonnosti účastnických fondů:
Z důvodu nedostatku historických údajů, které by účastníkovi mohly poskytnout užitečný obraz o dosavadní výkonnosti účastnických fondů, nejsou data o historické výkonnosti v současné době uvedena.