Informační povinnost fondu Conseq povinný konzervativní fond

Datum od Datum do Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální počet penzijních jednotek Aktuální hodnota penzijní jednotky (CZK)
3. 12. 2025 9. 12. 2025 592 014 440,67 489 781 003,3803 1,2087
26. 11. 2025 2. 12. 2025 596 941 119,65 493 527 352,9918 1,2095
20. 11. 2025 25. 11. 2025 593 504 259,06 491 272 824,6443 1,2081
12. 11. 2025 19. 11. 2025 577 330 559,69 478 112 475,8535 1,2075
5. 11. 2025 11. 11. 2025 570 940 981,61 472 424 046,9631 1,2085
30. 10. 2025 4. 11. 2025 531 173 151,76 439 539 162,0288 1,2085
22. 10. 2025 29. 10. 2025 535 911 368,95 443 186 785,2511 1,2092
15. 10. 2025 21. 10. 2025 534 921 062,35 442 294 075,6989 1,2094
8. 10. 2025 14. 10. 2025 534 308 522,72 442 256 045,2339 1,2081
1. 10. 2025 7. 10. 2025 529 441 913,63 438 831 868,2674 1,2065
24. 9. 2025 30. 9. 2025 533 928 267,21 443 247 613,8684 1,2046
17. 9. 2025 23. 9. 2025 534 183 107,43 443 095 372,0608 1,2056
10. 9. 2025 16. 9. 2025 532 764 656,01 441 780 507,9665 1,2059
3. 9. 2025 9. 9. 2025 522 342 945,09 433 326 729,6313 1,2054
27. 8. 2025 2. 9. 2025 509 820 987,44 423 031 789,9425 1,2052
20. 8. 2025 26. 8. 2025 509 925 490,59 423 202 350,5508 1,2049
13. 8. 2025 19. 8. 2025 508 433 972,32 422 681 233,0390 1,2029
6. 8. 2025 12. 8. 2025 506 521 148,94 421 401 764,0367 1,2020
30. 7. 2025 5. 8. 2025 503 083 665,13 418 393 840,7804 1,2024
23. 7. 2025 29. 7. 2025 490 030 388,60 407 871 277,2550 1,2014

Informace podle podle § 118 ods. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření

Aktuální informace o portfoliu a výkonnosti účastnických fondů:
Z důvodu nedostatku historických údajů, které by účastníkovi mohly poskytnout užitečný obraz o dosavadní výkonnosti účastnických fondů, nejsou data o historické výkonnosti v současné době uvedena.