Informační povinnost fondu Conseq Target Bond 2035 účastnický fond

Datum od Datum do Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální počet penzijních jednotek Aktuální hodnota penzijní jednotky (CZK)
9. 7. 2025 15. 7. 2025 1 300 299 144,44 1 112 224 065,7160 1,1691
2. 7. 2025 8. 7. 2025 1 303 006 474,72 1 111 630 914,1053 1,1722
1. 7. 2025 1. 7. 2025 1 291 360 099,64 1 099 617 477,0384 1,1744
25. 6. 2025 30. 6. 2025 1 288 576 663,25 1 098 209 134,9595 1,1733
18. 6. 2025 24. 6. 2025 1 285 026 224,27 1 095 870 776,1024 1,1726
11. 6. 2025 17. 6. 2025 1 275 105 041,19 1 092 052 795,9426 1,1676
4. 6. 2025 10. 6. 2025 1 275 309 274,77 1 090 436 314,4896 1,1695
28. 5. 2025 3. 6. 2025 1 271 071 848,40 1 075 540 177,9214 1,1818
21. 5. 2025 27. 5. 2025 1 261 011 143,06 1 072 455 015,9849 1,1758
14. 5. 2025 20. 5. 2025 1 251 155 788,87 1 067 435 100,3473 1,1721
7. 5. 2025 13. 5. 2025 1 235 192 421,36 1 054 172 759,0394 1,1717
30. 4. 2025 6. 5. 2025 1 247 702 636,14 1 055 797 670,1751 1,1818
24. 4. 2025 29. 4. 2025 1 237 080 705,69 1 044 425 158,2541 1,1845
16. 4. 2025 23. 4. 2025 1 233 728 817,31 1 043 125 621,1075 1,1827
9. 4. 2025 15. 4. 2025 1 228 348 680,64 1 041 160 987,5587 1,1798
2. 4. 2025 8. 4. 2025 1 274 220 871,34 1 079 979 539,4507 1,1799
26. 3. 2025 1. 4. 2025 1 261 560 406,24 1 079 308 260,3374 1,1689
19. 3. 2025 25. 3. 2025 1 244 262 817,22 1 074 963 427,5163 1,1575
12. 3. 2025 18. 3. 2025 1 248 986 419,94 1 071 588 239,8511 1,1655
5. 3. 2025 11. 3. 2025 1 235 356 657,27 1 071 127 191,4629 1,1533

Informace podle podle § 118 ods. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření

Aktuální informace o portfoliu a výkonnosti účastnických fondů:
Z důvodu nedostatku historických údajů, které by účastníkovi mohly poskytnout užitečný obraz o dosavadní výkonnosti účastnických fondů, nejsou data o historické výkonnosti v současné době uvedena.