Informační povinnost fondu Conseq Target Bond 2035 účastnický fond

Datum od Datum do Aktuální hodnota vlastního kapitálu (CZK) Aktuální počet penzijních jednotek Aktuální hodnota penzijní jednotky (CZK)
20. 9. 2023 26. 9. 2023 787 572 561,17 725 582 936,0391 1,0854
13. 9. 2023 19. 9. 2023 791 996 094,48 723 751 022,1128 1,0943
6. 9. 2023 12. 9. 2023 789 671 245,58 721 701 376,8634 1,0942
30. 8. 2023 5. 9. 2023 786 681 531,26 719 161 978,7503 1,0939
23. 8. 2023 29. 8. 2023 788 593 614,40 718 534 338,8395 1,0975
16. 8. 2023 22. 8. 2023 781 907 717,45 716 496 933,0456 1,0913
9. 8. 2023 15. 8. 2023 784 556 629,51 714 919 930,0749 1,0974
2. 8. 2023 8. 8. 2023 788 705 048,52 713 581 602,4581 1,1053
26. 7. 2023 1. 8. 2023 783 138 820,10 708 559 283,3549 1,1053
19. 7. 2023 25. 7. 2023 774 659 535,94 699 070 565,9260 1,1081
12. 7. 2023 18. 7. 2023 744 294 282,19 671 490 266,3608 1,1084
5. 7. 2023 11. 7. 2023 734 498 607,12 670 243 683,6742 1,0959
1. 7. 2023 4. 7. 2023 724 573 426,25 660 535 976,8907 1,0969
28. 6. 2023 30. 6. 2023 721 855 779,96 659 075 205,4755 1,0953
21. 6. 2023 27. 6. 2023 716 381 215,56 653 253 870,0694 1,0966
14. 6. 2023 20. 6. 2023 711 520 764,26 650 755 551,8946 1,0934
7. 6. 2023 13. 6. 2023 695 671 738,01 636 488 751,1558 1,0930
31. 5. 2023 6. 6. 2023 687 633 881,33 631 048 541,5955 1,0897
24. 5. 2023 30. 5. 2023 681 799 990,25 627 339 373,8924 1,0868
17. 5. 2023 23. 5. 2023 677 818 360,99 625 819 371,6756 1,0831

Informace podle podle § 118 ods. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření

Aktuální informace o portfoliu a výkonnosti účastnických fondů:
Z důvodu nedostatku historických údajů, které by účastníkovi mohly poskytnout užitečný obraz o dosavadní výkonnosti účastnických fondů, nejsou data o historické výkonnosti v současné době uvedena.