ČCE (B), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu () Aktuální hodnota podílového listu () Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány () Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny ()
31. 3. 2023 205 412 514,97 1,2457 0 0,00 0 0,00
31. 12. 2022 202 504 398,21 1,2280 0 0,00 0 0,00
30. 9. 2022 196 158 308,10 1,1895 0 0,00 0 0,00
30. 6. 2022 197 776 128,23 1,1994 0 0,00 0 0,00
31. 3. 2022 188 651 505,47 1,1925 0 0,00 0 0,00
31. 12. 2021 192 191 594,73 1,2149 0 0,00 0 0,00
30. 9. 2021 190 693 487,20 1,2054 0 0,00 0 0,00
30. 6. 2021 185 387 441,85 1,1719 0 0,00 0 0,00
31. 3. 2021 179 398 222,43 1,1530 0 0,00 0 0,00
31. 12. 2020 175 713 472,54 1,1293 0 0,00 0 0,00
30. 9. 2020 165 344 437,98 1,0948 0 0,00 0 0,00
30. 6. 2020 162 018 866,22 1,0728 0 0,00 0 0,00
31. 3. 2020 149 047 296,72 1,0200 0 0,00 0 0,00
31. 12. 2019 161 494 220,47 1,1052 0 0,00 0 0,00
30. 9. 2019 158 861 029,38 1,0872 0 0,00 0 0,00
30. 6. 2019 156 457 699,76 1,0707 0 0,00 0 0,00
31. 3. 2019 154 027 376,22 1,0541 0 0,00 0 0,00
31. 12. 2018 150 377 486,03 1,0291 0 0,00 0 0,00
30. 9. 2018 150 644 960,41 1,0310 0 0,00 0 0,00
30. 6. 2018 149 233 499,06 1,0336 0 0,00 0 0,00

Dokumenty ke stažení