CREDITAS fond SICAV, a.s., podfond CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV

Datum Aktuální hodnota vlastního kapitálu () Aktuální hodnota podílového listu () Počet vydaných podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy vydány () Počet odkoupených podílových listů Suma, za kterou byly tyto podílové listy odkoupeny ()
31. 7. 2023 1 087 083 681,85 1,2397 0 0,00 0 0,00
30. 6. 2023 1 081 133 942,45 1,2329 26 475 712 32 077 972,66 684 898 829 822,42
31. 5. 2023 1 031 198 497,15 1,2116 21 006 447 25 325 372,50 1 728 931 2 084 399,21
30. 4. 2023 1 002 873 623,68 1,2056 38 044 356 45 393 052,27 1 895 794 2 260 584,62
31. 3. 2023 953 680 014,84 1,1986 0 0,00 0 0,00
31. 1. 2023 883 916 000,68 1,1839 24 582 131 29 009 372,79 1 165 955 1 375 943,50
31. 12. 2022 853 443 975,91 1,1801 37 541 403 44 313 872,10 520 666 614 594,15
30. 11. 2022 809 968 443,98 1,1804 69 434 376 79 960 627,40 728 617 839 075,34
31. 10. 2022 711 091 904,62 1,1516 48 022 755 55 024 472,68 1 359 049 1 557 198,34
30. 9. 2022 654 038 075,59 1,1458 32 863 796 37 369 422,43 1 538 570 1 749 507,95
31. 8. 2022 613 466 220,40 1,1371 24 628 409 27 795 622,40 656 789 741 252,07
31. 7. 2022 581 814 348,86 1,1286 30 696 894 34 374 381,90 3 956 498 4 430 486,46
30. 6. 2022 547 374 952,03 1,1198 19 457 483 21 379 882,32 11 952 284 13 133 169,66
31. 5. 2022 528 827 885,97 1,0988 14 090 143 15 362 482,91 1 530 000 1 668 159,00
30. 4. 2022 511 053 257,00 1,0903 15 333 224 16 555 281,95 186 341 201 192,38
31. 3. 2022 489 732 215,87 1,0797 27 595 623 29 618 382,17 3 720 261 3 992 956,13
28. 2. 2022 461 211 058,50 1,0733 32 430 544 34 286 899,17 82 332 331 87 287 204,67
31. 1. 2022 508 649 208,82 1,0605 0 0,00 0 0,00
30. 11. 2021 472 925 479,98 1,0427 33 045 852 33 981 049,61 300 000 308 490,00
31. 10. 2021 432 692 902,80 1,0283 23 510 672 24 121 949,47 0 0,00

Dokumenty ke stažení