Aktuální ceny a výkonnost
Výkonnost fondů si můžete nechat zobrazit buď v jejich základní měně, nebo po přepočítání do Vámi zvolené měny. V takovém případě výkonnost zahrnuje také změnu měnového kurzu základní měny fondu proti Vámi zvolené měně.
položek celkem 17
Název | Třída aktiv | Měna | Datum platnosti ceny | Cena za kus | 1M (%) | 3M (%) | 6M (%) | 1 rok(%) | 3 roky (%) | 5 let (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franklin Global Small-Mid Cap Growth | Akciový | USD | 19.4.2018 | 34,6100 | 0,26% | -3,49% | -1,00% | 9,32% | 12,81% | 35,30% |
Franklin Mutual European (EUR) | Akciový | EUR | 19.4.2018 | 25,2600 | 2,77% | -2,17% | 0,20% | 4,81% | -3,22% | 37,28% |
Franklin Mutual U.S. Value | Akciový | USD | 19.4.2018 | 81,4700 | 0,17% | -5,83% | 0,25% | 3,36% | 10,68% | 45,07% |
Parvest Equity Japan (JPY) | Akciový | JPY | 19.4.2018 | 5 517,0000 | 0,86% | -8,14% | 1,90% | 21,63% | 5,37% | 46,85% |
Parvest Equity USA (USD) | Akciový | USD | 19.4.2018 | 150,1000 | -1,33% | -5,35% | 4,60% | 16,05% | 18,36% | 64,37% |
Franklin Mutual Global Discovery (USD) | Akciový | USD | 19.4.2018 | 20,1400 | 1,21% | -3,73% | 1,61% | 9,10% | 10,30% | 35,35% |
Templeton Emerging Markets (USD) | Akciový | USD | 19.4.2018 | 43,3800 | -3,51% | -6,08% | 3,58% | 22,79% | 20,67% | 18,33% |
Templeton Asian Growth (USD) | Akciový | USD | 19.4.2018 | 39,5200 | -1,47% | -6,22% | 1,83% | 16,65% | 4,03% | 12,30% |
NN (L) Emerging Markets High Dividend (CZK) | Akciový | CZK | 19.4.2018 | 1 112,4800 | 0,43% | -4,59% | -1,47% | -0,04% | -6,12% | 15,55% |
Conseq Invest Akcie Nové Evropy | Akciový | CZK | 19.4.2018 | 243,6699 | -0,10% | -4,27% | -1,63% | 6,48% | 15,37% | 53,01% |
Parvest Equity Best Selection Europe | Akciový | EUR | 19.4.2018 | 218,7900 | 2,73% | -4,14% | 0,81% | 3,35% | -0,18% | - |
Conseq Korporátních dluhopisů | Dluhopisový | CZK | 19.4.2018 | 1,0660 | 0,03% | -0,11% | -0,54% | -1,08% | 0,58% | 6,51% |
Conseq Invest Dluhopisový | Dluhopisový | CZK | 19.4.2018 | 212,3875 | 0,29% | 0,04% | -0,45% | 0,34% | 0,69% | 4,84% |
Templeton Global Bond(CZK)H1 | Dluhopisový | CZK | 19.4.2018 | 107,9800 | 1,10% | -1,26% | -1,74% | -3,38% | -5,44% | -4,26% |
Conseq Invest Dluhopisů Nové Evropy | Dluhopisový | CZK | 19.4.2018 | 144,0140 | -0,21% | -1,39% | -3,45% | -7,18% | -7,66% | -1,16% |
Conseq Invest Konzervativní | Krátkodobých investic | CZK | 19.4.2018 | 131,4438 | 0,10% | 0,10% | 0,02% | 0,76% | 1,72% | 3,36% |
Conseq Realitní | Nemovitostní | CZK | 31.3.2018 | 1,2810 | 0,11% | 0,33% | 1,34% | 3,52% | 9,14% | 9,68% |
položek celkem 17